| Type: | de villahuis van het metaalkader | Hoofdstructuur: | C89 de lichte kiel van het staalkader |
|---|---|---|---|
| Muurcomité: | Pvc of houten zijpanelen | Maak vuurvast: | Amerikaanse standerosb panelen |
| Vochtbestendig: | Ademhalingsdocument | Ontwerp: | Top BD softaware |
| Hoog licht: | de lichte huizen van het staalkader,de moderne huizen van de staalstructuur |
||
Van het de Maatstaal van de cementvloer Naar maat gemaakt Geprefabriceerd Licht de Structuurvilla Huis of de Bouw
Onze Visie:
Mogelijkheden voor de materiële en intellectuele groei van al onze werknemers, en door onze gezamenlijke inspanningen bieden, draagt tot de vordering van de maatschappij en mensdom bij.
Onze Opdracht:
De bouw van Slim huis voor de wereld!
| De bouw van Deel | Beschrijving | Specificatie | ||
| Belangrijke Structuur | Belangrijke Structuur | Staalkader | HANGANG Chinese Norm, G550-Z275 c-Vormig Staal | Volgens ontwerpvereisten |
| Verbruiksgoederen | Schroef, gebogen delen, l-delen, enz. | Volgens ontwerpvereisten | ||
| Dak | Deco-Laag | Het asfaltdakspaan van de glasvezelversterking | Standard 3mm dik | |
| Plafondisolatie | Glaswoldeken | dikke 100mm, 18kg/m ³ | ||
| Structurele Laag | Georiënteerde Bundelraad | 1220*2440*12, waterdicht type | ||
| Waterdichte Laag | Maak broodje waterdicht | Druk met twee kanten - het gevoelige Kleverige Broodje van Adbesive SBS | ||
| Kroonlijst | Georiënteerde Bundelraad | 1220*2440*12, waterdicht type | ||
| Pvc-de plaat van de kroonlijstsluiting | wit | |||
| Buitenmuur | Buitendeco-Laag | Vantilationblinden | Vantilation | |
| Vezel-cement stapelplaat | 3600*210*8 | |||
| Gevulde Laag | Glaswoldeken | dikke 100mm, 18kg/m ³ | ||
| Het isoleren Laag | XPS uitgedreven polystyreenraad | Rang B1,1200*600*50 | ||
| Ruwe Groud | Ruwe grond | antiseptische behandeling, 40*50 | ||
| vochtigheids proffing cursus | Lamininatingsfilms | 0.35mm, eenrichtings | ||
| Structurele Laag | Georiënteerde Bundelraad | 1220*2440*9, | ||
| Binnenlandse Muur | Droog Gebied | Document dubbele drywall | 1200*2400*9.5, | |
| Nat Gebied | Monolayer de raad van de cementvezel | 1200*2400*10 | ||
| Vloer | Vloer | Georiënteerde Bundelraad | 1220*2440*18, | |
| Deur & Venster | Ingangsdeur | De Deuren van de staalveiligheid | 900*2100 | |
| Venster | Het Venster van de aluminiumlegering | Het dubbele Venster van de Glasisolatie | ||
Toepassingen
1. Woonplaats
2. Toerist en vakantiewoning
3. Familiehuis
4. Overheids woonproject
5. Onroerende goederenontwikkelingsproject
6. Bouw voor ander doel
![]()
![]()
![]()