| Type: | Het containerziekenhuis | Wall&roof: | EPS/PU/Rock de wol van de wolsandwich panel/IEPS/Glass |
|---|---|---|---|
| De dikte van het dakpaneel: | 75mm | Venster: | Aluminium silding venster/het venster van het Aluminiumblind |
| Staalstructuur: | Vierkant tube+C-sectiestaal | Grootte: | 6055mmX2435mmX2790mm |
| Hoog licht: | prefab shipping container house,pre built container homes |
||
3mm huizen van de de Las de prefab verschepende container van de Staalkolom 40 GP 37m2
A: HET VOUWEN VAN DE ZAAL VAN DE CONTAINERisolatie
2.5MX5.8MX2.6H, 1*40HQ kan 12 eenheden laden.
Voordeel: 4 minuten kunnen één huis, snelle installatie installeren.
B: DE VLAKKE ZAAL VAN DE PAKcotnainer ISOLATIE
2.425MX5.9MX2.8H, 1*40HQ kan 9 eenheden laden.
Voordeel: met volledige dak en vloer, kunnen 2 uren één huis installeren.
C: DE UITZETBARE ZAAL VAN DE CONTAINERisolatie
5.8MX5.894MX2.5H, 1X40HQ kan 2 eenheden laden
Voordeel: het uitzetbare vlinderontwerp, uur 2 kan één huis installeren. Het ontwerp van het containerhuis heeft toilet, binnen het toilet hebben sitdown toilet, wasbassin, doucheruimte, ventilator,
en spiegel.
| Ontwerp | Het vouwen van containerhuis |
2.5MX5.8MX2.6H
|
| het vlakke huis van de pakcontainer |
2.425MX5.9MX2.8H
|
|
| Uitzetbaar containerhuis | Het sluiten van Grootte | 5.8MX2.2MX2.5H |
| Het openen van Grootte | 5.8MX5.894MX2.5H | |
| Windweerstand: | Rang 11 | |
| Aardbevingsweerstand: | Rang 8 | |
| De capaciteit van de sneeuwlading van dakwerk: | 0.6kn/m2 | |
| Leef ladingscapaciteit van dakwerk: | 0.6kn/m2 | |
| De muur liet lading toe: | 0.6kn/m2 | |
| Muur & Dakmaterialen | 20MM EPS/ROTSwol IEPS | |
| Deur | Staaldeur | |
| Venster | Aluminium silding venster | |
| Externe en interne de transmissiecoëfficiënt van de muurhitte: | 0.35kcal/m2hc | |
| Muur en dakpaneel: | EPS/IEPS/Rock wool/PU | |
| Gewicht van de container: | 1.3T (EPS) | |
| Dichtheid van cementraad: | 37kg/m2 | |
| levertijd: | Normaal 10-25 dagen | |
| Ontwerp | Aangepast | |
Outlook van container
![]()
![]()